Moteur
Châssis
Autre configuration
Moteur
| Déplacement (ml) | 800 |
| Cylindres et nombre | Moteur double cylindre de type V |
| Allumage de course | 8 |
| Soupapes par cylindre (pcs) | 4 |
| Structure de la vanne | arbre à cames en tête |
| Ratio de compression | 10.3:1 |
| Alésage x Course (mm) | 91X61.5 |
| Puissance maximale (kw/tr/min) | 42/6000 |
| Couple maximal (N m/tr/min) | 68/5000 |
| Refroidissement | EAU FROIDE |
| Méthode d'approvisionnement en carburant | EFI |
| Changement de vitesse | 6 |
| Type de quart de travail | DÉCALAGE DU PIED |
| Transmission |
Châssis
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 2420X890X1130 |
| Hauteur du siège (mm) | 680 |
| Garde au sol (mm) | 135 |
| Empattement (mm) | 1650 |
| Masse totale (kg) | |
| Poids à vide (kg) | 296 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 20 |
| Forme de cadre | Alliage d'aluminium fendu |
| Vitesse maximale (km/h) | 160 |
| Pneu (avant) | 140/70-ZR17 |
| Pneu (arrière) | 360/30-ZR18 |
| Système de freinage | frein à disque avant/lecture |
| Technologie de freinage | abdos |
| Système de suspension | Amortissement pneumatique |
Autre configuration
| Instrument | ÉCRAN LCD TFT |
| Éclairage | DIRIGÉ |
| Poignée | |
| Autres configurations | |
| Batterie | 12V9Ah |












